High-throughput phase elucidation of polycrystalline materials using serial rotation electron diffraction ↗ ↖30 January 2023Articles zeolites electron-diffraction serial-crystallography 2023Publication in Nat. Chem. | doi | press
Exploring Polycrystalline Materials: High-throughput Phase Elucidation Using Serial Rotation Electron Diffraction ↗ ↖27 October 2021Articles powder-diffraction electron-diffraction serial-crystallography zeolites 2021Publication in ChemRxiv | doi
InsteaDMatic: towards cross-platform automated continuous rotation electron diffraction ↗ ↖1 October 2020Articles electron-diffraction digital-micrograph 2020Publication in J. Appl. Crystallogr. | doi
SSZ-27: A Small-Pore Zeolite with Large Heart-Shaped Cavities Determined by Using Multi-crystal Electron Diffraction ↗ ↖9 September 2019Articles zeolites electron-diffraction 2019Publication in Angew. Chem. Int. Ed. | doi
The Role of Cluster Analysis in Automated Serial Electron Crystallography ↗ ↖5 August 2019Articles electron-diffraction cluster-analysis serial-crystallography 2019Publication in Microsc. Microanal. | doi
Automated serial rotation electron diffraction combined with cluster analysis: an efficient multi-crystal workflow for structure determination ↗ ↖12 July 2019Articles serial-crystallography electron-diffraction structure-determination instamatic cluster-analysis 2019Publication in IUCrJ | doi
Synthesis and Structure Determination of SCM-15: A 3D Large Pore Zeolite with Interconnected Straight 12x12x10-Ring Channels ↗ ↖11 February 2019Articles zeolites electron-diffraction powder-diffraction 2019Publication in Chem. Eur. J. | doi | cover
Quantitative Phase Analysis for Carbide Characterization in Steel Using Automated Electron Diffraction ↗ ↖3 January 2019serial-crystallography electron-diffraction carbides phase-analysis
High-throughput continuous rotation electron diffraction data acquisition via software automation ↗ ↖1 December 2018Articles electron-diffraction software instamatic 2018Publication in J. Appl. Crystallogr. | doi
Serial electron crystallography for structure determination and phase analysis of nanocrystalline materials ↗ ↖1 October 2018Articles serial-crystallography electron-diffraction phase-analysis 2018Publication in J. Appl. Crystallogr. | doi | blog